据吉林体育学院研究生院消息,2020年吉林体育学院硕士研究生考试第一志愿考生进入复试人员名单已经公布,详情如下:…
吉林体育学院研究生院微信公众号
据吉林体育学院研究生院消息,2020年吉林体育学院硕士研究生考试第一志愿考生进入复试人员名单已经公布,详情如下:
姓名考生编号专业代码政治外语业务课1业务课2总分备注
王*10208021000001304030162 | 51 | 219 | 0 | 332 |
颜*瑞10208021000000504030170 | 55 | 182 | 0 | 307 |
李*惜10208021000000704030158 | 61 | 178 | 0 | 297 |
吕*10208021000002304030257 | 68 | 161 | 0 | 286 |
张*楠10208021000001904030266 | 42 | 169 | 0 | 277 |
邓*苗10208021000008104030375 | 54 | 228 | 0 | 357 |
张*迪10208021000008904030377 | 47 | 225 | 0 | 349 |
段*军10208021000010204030363 | 41 | 233 | 0 | 337 |
刘*10208021000012404030364 | 56 | 206 | 0 | 326 |
修*10208021000012804030367 | 44 | 211 | 0 | 322 |
陈*10208021000009004030367 | 42 | 200 | 0 | 309 |
陈*娟10208021000013904030362 | 35 | 206 | 0 | 303 |
龚*阳10208021000010304030359 | 42 | 200 | 0 | 301 |
杨*10208021000007904030355 | 42 | 203 | 0 | 300 |
刘*林10208021000006304030370 | 38 | 190 | 0 | 298 |
王*10208021000012504030367 | 50 | 179 | 0 | 296 |
刘*颖10208021000007504030367 | 49 | 179 | 0 | 295 |
吕*10208021000008304030358 | 35 | 201 | 0 | 294 |
呼*东10208021000013404030364 | 43 | 183 | 0 | 290 |
庞*10208021000013504030365 | 17 | 152 | 0 | 234 | 大学生士兵
冯*楠10208021000010504030351 | 26 | 135 | 0 | 212 | 大学生士兵
褚*成10208021000016204030469 | 47 | 228 | 0 | 344 |
王*杰10208021000016304030467 | 40 | 206 | 0 | 313 |
石*越10208021000015504030468 | 47 | 195 | 0 | 310 |
庚*志10208021000015604030464 | 41 | 203 | 0 | 308 |
居*10208021000015004030449 | 36 | 216 | 0 | 301 |
徐*枧1020802100001740403Z167 | 54 | 253 | 0 | 374 |
邢*冬1020802100001760403Z167 | 40 | 249 | 0 | 356 |
安*1020802100001690403Z160 | 39 | 215 | 0 | 314 |
刘*男1020802100001710403Z162 | 38 | 185 | 0 | 285 |
房*1020802100002190403Z271 | 55 | 200 | 0 | 326 |
郝*源1020802100002010403Z274 | 50 | 180 | 0 | 304 |
王*舟1020802100002300403Z273 | 45 | 181 | 0 | 299 |
孔*君1020802100002220403Z272 | 40 | 180 | 0 | 292 |
马*1020802100001910403Z268 | 38 | 174 | 0 | 280 |
高*哲10208021000031704520177 | 51 | 200 | 0 | 328 |
孙*慧10208021000032304520168 | 42 | 195 | 0 | 305 |
周*敏10208021000033004520169 | 56 | 157 | 0 | 282 |
于*正10208021000032004520150 | 13 | 141 | 0 | 204 | 大学生士兵
赵*博10208021000029304520153 | 14 | 118 | 0 | 185 | 大学生士兵
许*举10208021000042004520259 | 45 | 202 | 0 | 306 |
焦*勋10208021000041404520263 | 39 | 201 | 0 | 303 |
丁*10208021000036604520251 | 22 | 115 | 0 | 188 | 大学生士兵
本文来源于网络,不代表湖北自考网立场,转载请注明出处:https://21shipin.com/a/76061.html